Cennik
| Data | Antila 26.2 | Antila 28.2 | Sprzątanie i dezynfekcja |
|---|---|---|---|
| 18 kwietnia – 30 kwietnia | 400 zł | 550 zł | 220 zł |
| 30 kwietnia – 4 maja | 500 zł | 680 zł | 220 zł |
| 4 maja – 22 maja | 400 zł | 580 zł | 220 zł |
| 22 maja – 18 czerwca | 500 zł | 650 zł | 220 zł |
| 18 czerwca – 22 czerwca | 600 zł | 780 zł | 220 zł |
| 22 czerwca – 5 lipca | 570 zł | 730 zł | 220 zł |
| 5 lipca – 16 sierpnia | 600 zł | 780 zł | 220 zł |
| 16 sierpnia – 6 września | 570 zł | 730 zł | 220 zł |
| 6 września – 21 września | 540 zł | 680 zł | 220 zł |
| 21 września – 5 października | 500 zł | 640 zł | 220 zł |
Informacje dodatkowe:
- Podane ceny dotyczą jednej doby przy rezerwacjach tygodniowych. W przypadku krótszych czarterów, cena jest ustalana indywidualnie.
- Odbiór jachtu odbywa się w pierwszym dniu czarteru w godzinach 15:00–20:00.
- Zdanie jachtu następuje ostatniego dnia w godzinach 8:00–10:00.
Kaucja:
- Antila 28.2 – 2000 zł
- Antila 26.2 – 2000 zł
Na wyposażeniu jachtu:
- Butla gazowa w pełni napełniona.
- Naładowane akumulatory.
Stan jachtu:
- Jacht jest przygotowany do rejsu: czysty i w pełni sprawny technicznie.
- Każdy jacht posiada pełne ubezpieczenie.
Opłaty dodatkowe:
- Usługa OneWay (zdanie jachtu w innym porcie) – cena ustalana indywidualnie w zależności od modelu jachtu i lokalizacji portu zwrotnego.
- Brak opróżnionego zbiornika fekaliów – 200 zł.
